巴菲特 | 股票论坛 | 股票入门 | 股票知识 | 基金入门 | 权证入门 | 期货入门 | 港股入门 | 外汇入门 | 黄金入门 | 股指期货 | 债券入门 | 保险入门 | 全球行情 | 实时行情 | 股市指数


发新话题
 

行业板块

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  警告---凡是帖子、回复和签名中有广告链接的一律禁言 KDJ-933 2008-9-30 8 / 128 2008-10-22 22:52 by jianbanjiq
  会员请看---以质为本;分享真诚;交流互助 KDJ-933 2008-8-29 11 / 267 2008-10-22 21:40 by huanqiurui382
  【版规】发帖须知(2008/08/05) 小散民 2008-8-5 10 / 294 2008-10-9 12:59 by ghij390
  版块主题
  电力设备:扩大内需行动推升设备行业景气度 荐5股 KDJ-933 2008-11-18 0 / 34 2008-11-18 18:28 by KDJ-933
  煤炭行业:河南重启行业整合 目标好实施难 荐6股 KDJ-933 2008-11-18 0 / 22 2008-11-18 18:27 by KDJ-933
  化工行业:部分产品价格反弹 关注受益政策调整公司 KDJ-933 2008-11-18 0 / 13 2008-11-18 18:26 by KDJ-933
  纺织服装:增值税改革推行 企业现金流增加较明显 KDJ-933 2008-11-18 0 / 11 2008-11-18 18:25 by KDJ-933
  军工行业:安得倚天抽宝剑——珠海航展看行业动向 KDJ-933 2008-11-18 0 / 17 2008-11-18 18:24 by KDJ-933
  航运行业:干散货有企稳迹象 油轮快速下跌 KDJ-933 2008-11-12 0 / 56 2008-11-12 19:08 by KDJ-933
  机械行业:直接受益投资 短期将成市场热点 荐5股 KDJ-933 2008-11-12 0 / 51 2008-11-12 19:06 by KDJ-933
  通信行业:经济放缓中通信运营行业的优势诱人 KDJ-933 2008-11-12 0 / 29 2008-11-12 19:05 by KDJ-933
  电力行业:将受益于即将出台的电价调整政策 KDJ-933 2008-11-12 0 / 29 2008-11-12 19:04 by KDJ-933
  机械行业:短期估值有望回升 景气回暖需等待 KDJ-933 2008-11-10 0 / 32 2008-11-10 18:10 by KDJ-933
  电力设备:电网投资加速直接拉动输变电设备需求 KDJ-933 2008-11-10 0 / 34 2008-11-10 18:09 by KDJ-933
  家电行业:单季净利出现负增长 强者恒强 KDJ-933 2008-11-10 0 / 24 2008-11-10 18:08 by KDJ-933
  零售行业:等待估值下调 关注现金充裕与低负债公司 KDJ-933 2008-11-10 0 / 28 2008-11-10 18:07 by KDJ-933
  风电股:发展潜力巨大 中线价值突出 KDJ-933 2008-11-5 0 / 75 2008-11-5 18:22 by KDJ-933
  造纸行业:行业景气继续回落 估值下降有空间 KDJ-933 2008-11-5 0 / 46 2008-11-5 18:21 by KDJ-933
  旅游行业:三季业绩有所下降 预计四季将好转 KDJ-933 2008-11-5 0 / 41 2008-11-5 18:20 by KDJ-933
  煤炭行业:从周期角度看煤炭行业的投资机会 KDJ-933 2008-11-5 0 / 46 2008-11-5 18:19 by KDJ-933
  电力行业:煤价下跌 高热值“冰川”融化 KDJ-933 2008-11-5 0 / 47 2008-11-5 18:19 by KDJ-933
  农业:明年粮价承压运行 下跌可能较大 KDJ-933 2008-11-5 0 / 39 2008-11-5 18:17 by KDJ-933
  电子元件:行业的不景气有可能会加速行业内资源整合 KDJ-933 2008-11-5 0 / 41 2008-11-5 18:17 by KDJ-933
  农林牧渔:生物燃料及消费趋弱引粮价弱势 KDJ-933 2008-11-5 0 / 37 2008-11-5 18:16 by KDJ-933
  钢铁行业:钢市弱势度过十月 国内市弱势运行 KDJ-933 2008-11-5 0 / 40 2008-11-5 18:15 by KDJ-933
  房地产业:增速下降符合预期 调控拐点初露曙光 KDJ-933 2008-11-5 0 / 32 2008-11-5 18:14 by KDJ-933
  工程机械:基建投资加大拉动土方机械09年增长 KDJ-933 2008-11-5 0 / 29 2008-11-5 18:13 by KDJ-933
  交通运输行业:放缓是趋势 表现各不同 KDJ-933 2008-11-5 0 / 31 2008-11-5 18:12 by KDJ-933
  通信行业:经济衰退时期行业具有防御特性 KDJ-933 2008-11-5 0 / 34 2008-11-5 18:11 by KDJ-933
  石油和化工行业:最坏的时期尚未到来 KDJ-933 2008-11-4 0 / 47 2008-11-4 19:18 by KDJ-933
发新话题
查看 排序方式