巴菲特 | 股票论坛 | 股票入门 | 股票知识 | 基金入门 | 权证入门 | 期货入门 | 港股入门 | 外汇入门 | 黄金入门 | 股指期货 | 债券入门 | 保险入门 | 全球行情 | 实时行情 | 股市指数


发新话题
 

名家论市

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  会员请看---以质为本;分享真诚;交流互助 KDJ-933 2008-8-29 8 / 251 2008-10-22 21:29 by g77277
  警告---凡是帖子、回复和签名中有广告链接的一律禁言 KDJ-933 2008-9-30 5 / 190 2008-10-22 21:00 by g77277
  【版规】发帖须知(2008/08/05) 小散民 2008-8-5 8 / 257 2008-10-10 22:40 by heesf521
  版块主题
  耿封停 回调正是买入时机【原创】 KDJ-933 2008-11-18 1 / 47 2008-11-19 21:17 by douhao2002
  余岳桐 吃饭行情还能吃上饭吗 KDJ-933 2008-11-18 0 / 24 2008-11-18 18:33 by KDJ-933
  潘益兵 周四应有短线介入时机 KDJ-933 2008-11-18 0 / 14 2008-11-18 18:32 by KDJ-933
  蔡明 【盘后】一阴吞二阳 A股上演大逆转 KDJ-933 2008-11-18 0 / 20 2008-11-18 18:30 by KDJ-933
  沙郑风 突破上轨在即 把握最佳时机 KDJ-933 2008-11-13 1 / 72 2008-11-14 01:43 by lxmlmd
  余岳桐 如何打赢1900点攻坚战 KDJ-933 2008-11-12 0 / 34 2008-11-12 19:13 by KDJ-933
  耿封停 明日大盘将冲击30日均线 KDJ-933 2008-11-12 0 / 27 2008-11-12 19:12 by KDJ-933
  奋斗 犹豫中上涨,可以重仓买进了! KDJ-933 2008-11-12 0 / 33 2008-11-12 19:11 by KDJ-933
  [梁晨操盘日记]:大盘反弹位置到哪里? KDJ-933 2008-11-12 0 / 37 2008-11-12 19:10 by KDJ-933
  沙漠雄鹰 大盘急涨之后莫忘安全(11月10日收评) KDJ-933 2008-11-10 0 / 41 2008-11-10 18:15 by KDJ-933
  占豪 收评:大反弹后怎么干? KDJ-933 2008-11-10 0 / 34 2008-11-10 18:13 by KDJ-933
  南岳记忆 现在不追高,何时再满仓? KDJ-933 2008-11-10 0 / 30 2008-11-10 18:11 by KDJ-933
  占豪 收评:放量上涨 a股能否否极泰来 KDJ-933 2008-11-5 0 / 60 2008-11-5 18:32 by KDJ-933
  [鱼跃看盘]鱼跃:今日大盘.观察随感.猜想策略 KDJ-933 2008-11-5 0 / 51 2008-11-5 18:31 by KDJ-933
  楚风 [股市研判]冲高回落也许暗伏杀机 KDJ-933 2008-11-5 0 / 41 2008-11-5 18:30 by KDJ-933
  李思洲 今日阳线有何意义? KDJ-933 2008-11-5 0 / 42 2008-11-5 18:29 by KDJ-933
  ¥冰冷的心¥:11月5日盘后总结 KDJ-933 2008-11-5 0 / 45 2008-11-5 18:28 by KDJ-933
  沙漠雄鹰 难道今晚又要看美股的脸色? KDJ-933 2008-11-5 0 / 44 2008-11-5 18:28 by KDJ-933
  [启明看市场]反弹之旅能否从今日开始? KDJ-933 2008-11-5 0 / 44 2008-11-5 18:26 by KDJ-933
  楚航11.5晚评--逼近1800,但不宜过于乐观 KDJ-933 2008-11-5 0 / 43 2008-11-5 18:26 by KDJ-933
  耿封停 迎新总统行情不宜看得过高 KDJ-933 2008-11-5 0 / 40 2008-11-5 18:25 by KDJ-933
  展锋 遇阻回落,攻坚需要大兵团! KDJ-933 2008-11-5 0 / 41 2008-11-5 18:24 by KDJ-933
  占豪 11.5早盘:如何把握A股中长线机会 索罗斯 2008-11-4 1 / 67 2008-11-4 22:01 by 断箭
  第六感觉 股市现在可以抄底了吗? 索罗斯 2008-11-4 1 / 61 2008-11-4 21:57 by 断箭
  余岳桐 后市创新低的概率有多大 索罗斯 2008-11-4 0 / 42 2008-11-4 20:48 by 索罗斯
  王海专 大盘调整还没有到位 索罗斯 2008-11-4 0 / 39 2008-11-4 20:46 by 索罗斯
  市场底正在形成中 索罗斯 2008-11-4 0 / 41 2008-11-4 20:44 by 索罗斯
发新话题
查看 排序方式